上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上場日 | 2012年4月27日 | ||||||
証券コード | 6062 | ||||||
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで | ||||||
定時株主総会 | 毎年9月 | ||||||
基準日 |
|
||||||
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 | ||||||
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
||||||
(郵送物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
||||||
(電話照会先) | 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土日休日を除く) |
||||||
インターネットホームページURL | https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ | ||||||
よくあるご質問(FAQ) | https://faq-agency.smtb.jp/?site_domain=personal | ||||||
公告の方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。 (https://www.charmcc.jp/corp/company/) ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
【株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会】
証券会社の口座をご利用の株主さまは、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
証券会社の口座をご利用でない株主さまは、上記「電話照会先」までご連絡ください。なお、お手続き方法やよくあるご質問は、上記「よくあるご質問(FAQ)」サイトでご確認いただけます。