株式の状況(2024年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 84,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 32,712,000株 |
株主数 | 7,371名 |
大株主(上位10名) (2024年6月30日現在)
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社エス・ティー・ケー | 9,600,000 | 29.40 |
下村 隆彦 | 5,297,200 | 16.22 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,755,500 | 11.50 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,131,900 | 6.53 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 700,300 | 2.14 |
BBH FOR GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND | 480,900 | 1.47 |
GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 469,900 | 1.44 |
丸本 桂三 | 322,400 | 0.99 |
チャーム・ケア・コーポレーション従業員持株会 | 317,400 | 0.97 |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 291,900 | 0.89 |
(注)持株比率は自己株式(53,653株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
(2024年6月30日現在)