チャームスイート 高槻藤の里
【介護付きホーム】介護付有料老人ホーム
空室情報 予約受付中(まずはご相談ください。)
※空室状況は、2024年11月23日時点のものです。
待機の方の状況など詳細はホームへお問い合せください。
月額利用料金 | 203,490円 〜 630,290円 |
---|---|
住所 | 〒569-0025 大阪府高槻市藤の里町1-36 |
アクセス情報 | 阪急京都線「高槻市」駅より徒歩約10分(約800m) |
【介護付きホーム】介護付有料老人ホーム
住所 | 〒569-0025 大阪府高槻市藤の里町1-36 |
---|---|
TEL | 072-673-5825 |
年齢 | 原則として65歳以上の方(65歳未満の方はご相談ください) |
保証人 | 必要 |
入居時の要件 | 入居時要支援・要介護 |
認知症 | 相談可 |
鉄道でお越しの場合 | ●阪急京都線「高槻市」駅より南東へ徒歩約10分(約800m) 「高槻市」駅南側の出入り口を出てすぐ左手のコメダ珈琲店がある三叉路を右手側へ約180m進み、国道171号線との交差点を左折し東進します。 約100m先の陸橋のある「八丁畷」交差点を南へ渡り、外環状線(国道170号線)を約500m進み、「城東町」交差点を左折します。 約50m進むと右手に「チャームスイート高槻藤の里」がございます。 ●JR東海道本線「高槻」駅より南東へ徒歩約19分(約1.5km) バスのご利用が便利です。 「高槻」駅南側にあるバスロータリー4番のりばで[81]系統、[84]系統に乗車し「沢良木町」バス停で下車します。 約80m南進し、「城東町」交差点を左折すると、約50m先の右手に「チャームスイート高槻藤の里」がございます。 |
お車でお越しの場合 | ●国道171号線「八丁畷」交差点より南東へ約600m 「八丁畷」交差点より国道170号線に入り南進します。 3つ目の信号がある交差点「城東町」を左折すると約50m先の右手に「チャームスイート高槻藤の里」がございます。 |
公共機関 | 高槻市役所 西へ約1.2㎞ |
商業施設ほか | 高槻藤の里郵便局 東へ約350m マーケットガーデンKOHYO高槻南店 北東へ約60m セブンイレブン高槻城東町店 南へ約220m 大阪医科薬科大学病院 北西へ約1km |
ご入居をお考えのみなさまへ
はじめまして。
介護付有料老人ホーム チャームスイート高槻藤の里 ホーム長の高橋 昭子と申します。
当ホームは住宅街の中にありアクセスもよく、スーパーが目の前にあり生活しやすい環境です。
また、中庭では緑を見ながらゆっくり寛いでいただけるスペースもございます。
ホームで力を入れておりますのは、医療とのスムーズな連携、ホームイベント、お客様に寄り添ったサービスの提供を目指してまいります。
ホーム見学、ご相談など随時承っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
皆さまのお越しを心よりお待ちしております。
チャームスイート高槻藤の里
ホーム長 高橋 昭子
Aタイプ
広さ(居室数) | 約19㎡(79室) |
浴室/キッチン | 浴室なし/キッチンなし |
料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
---|---|---|---|
プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 303,490円 |
プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 300万円 | 253,490円 |
プラン[3] | 家賃相当額一部前払 | 600万円 | 203,490円 |
Bタイプ(2人入居可能)
広さ(居室数) | 約40㎡(2室) |
浴室/キッチン | 浴室あり/ミニキッチンあり |
料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
---|---|---|---|
プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 1人利用時 491,490円 2人利用時 600,490円 |
プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 660万円 | 1人利用時 381,490円 2人利用時 490,490円 |
プラン[3] | 家賃相当額一部前払 | 1,320万円 | 1人利用時 271,490円 2人利用時 380,490円 |
Cタイプ(2人入居可能)
広さ(居室数) | 約43㎡(2室) |
浴室/キッチン | 浴室あり/ミニキッチンあり |
料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
---|---|---|---|
プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 1人利用時 521,290円 2人利用時 630,290円 |
プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 720万円 | 1人利用時 401,290円 2人利用時 510,290円 |
プラン[3] | 家賃相当額一部前払 | 1,440万円 | 1人利用時 281,290円 2人利用時 390,290円 |
プラン[3]を選ばれたお客様事例
スタッフコメント
入居当初は完全拒絶で、頑なに「家に帰る!」とばかり仰っていたY様。スタッフのお声がけに少しずつ心がほぐれ、入居して半年後にはすっかりホームを気に入ってくださいました。最近では「ここは食事もおいしいし、スタッフさんはみんな親切でよくしてくれるし、とてもとても快適!」と言ってくださるほどに。
ご入居当初は先が見えず入居金なしのプランで様子を見ていらしたご家族様、Y様がずっとホームで暮らしていく決心をしてくださったため、安心してプラン3に変更されました。
内訳 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
家賃相当額 | Aタイプ | 33,000円~133,000円 | 居室及び共有部の利用にかかる費用。料金プランと居室タイプにより異なります。 |
Bタイプ (2人利用可能) |
46,000円~266,000円 | ||
Cタイプ (2人利用可能) |
47,000円~287,000円 | ||
管理費 | Aタイプ | 116,490円 | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費、維持管理費及び居室の水光熱費です。 |
Bタイプ (2人利用可能) |
1人利用時 171,490円 2人利用時 226,490円 |
||
Cタイプ (2人利用可能) |
1人利用時 180,290円 2人利用時 235,290円 |
||
食費 | 1人あたり 54,000円 | 食費は概算であり、1食あたりの単価(一部軽減税率を適用)と喫食数に応じて請求させていただきます。 | |
合計 | Aタイプ | 203,490円〜303,490円 | その他費用につきましては、以下の「介護保険1割自己負担額」「その他の月額ご負担費用」をご参照ください。 |
Bタイプ | 1人利用時 271,490円〜491,490円 2人利用時 380,490円〜600,490円 |
||
Cタイプ | 1人利用時 281,290円〜521,290円 2人利用時 390,290円〜630,290円 |
要介護度 | 1日あたり単位 | 1ヶ月(30日)あたり負担額(1割相当) |
---|---|---|
要支援1 | 183単位 | 約6,000円 |
要支援2 | 313単位 | 約10,000円 |
要介護1 | 542単位 | 約17,500円 |
要介護2 | 609単位 | 約19,500円 |
要介護3 | 679単位 | 約21,500円 |
要介護4 | 744単位 | 約24,000円 |
要介護5 | 813単位 | 約26,000円 |
内訳 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
個別付き添い代 | 1,650円/30分 | 協力医療機関以外の通院介助代、外出付き添い代、ホーム指定日以外の個別買い物代行代など。 |
リネンレンタル代 | 104円/日 | ご希望者のみ。提携業者による布団(カバー付)・シーツ・枕(カバー付)のセットを1週間ごとに交換いたします。(1ヶ月単位契約) |
理美容代 | 実費 | ご希望者のみ。提携業者をご紹介させていただきます。 |
おむつ等消耗品代 | 実費 | ホームにてご購入の場合。 |
医療費 | 実費 | 医師による訪問診療、薬剤師による服薬管理指導等の費用。 |
チャームスイート 高槻藤の里はこちらのシリーズに該当します
チャームプレミア グラン
チャームプレミア
チャームスイート
チャーム
日常の健康管理や健康相談により、安心して生活していただけます。また協力医療機関への連絡体制も整えております。認知症・寝たきりの方もまずはご相談ください。
(医療機関をご利用の際の医療費は実費ご負担となります。)
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
チャームスイート 高槻藤の里での各種イベントや活動のお写真をご紹介いたします。
このホームを見た人は、
こちらのホームにも興味を持っています
お電話でのお受付 0120-453-286 (受付時間 8:30〜17:30)